- بررسی تخصصی
- مشخصات
- نظرات کاربران
بررسی تخصصی
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A27 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت + خرید اقساط
| ریجن | ویتنام |
|---|---|
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دسته بندی | میانرده |
| ابعاد گوشی | ۱۶۲.۴x۷۸.۲x۷.۸ میلیمتر |
| وزن گوشی | 200گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلویی و پشتی از جنس شیشه (Gorilla Glass Victus+) - فریم از جنس پلاستیک |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | 2 عدد |
| فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
| اندازه | ۶.۷ اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل |
| تراشه | Qualcomm Snapdragon ۶ Gen ۳ (۴ nm) |
| پردازنده | هشت هستهای (چهار هسته ۲.۴ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۸ - چهار هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۸ - ۲.۴ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno ۷۱۰ |
| پشتیبانی از کارت حافظه | به صورت مشترک با سیمکارت دوم |
| شبکههای مخابراتی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
| نسخه بلوتوث | ۵.۱ |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۸ - اندازه سنسور ۱/۲.۷۶ اینچی - سایز پیکسلهای تصویر ۰.۶۴ میکرومتر - دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) - امکان عکاسی پانوراما - امکان عکاسی HDR |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | ۴K |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | لنز از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/۲.۲ - فوکوس خودکار AF |
| اسپیکر | مونو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۶ |
| حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) قطبنما (Compass) |
| ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | 25 وات |
| حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
| مقدار RAM | 6 گیگابایت |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A27 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت + خرید اقساط
جهت ارسال نظر و دیدگاه خود باید ابتدا وارد سایت شوید. جهت ورود به سایت روی لینک زیر کلیک نمایید.
وارد حساب کاربری خود شوید