- بررسی تخصصی
- مشخصات
- نظرات کاربران
بررسی تخصصی
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M7 4G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| دسته بندی | میانرده |
| ابعاد گوشی | ۱۷۱.۱x۸۰.۵x۸.۶ میلیمتر |
| وزن گوشی | ۲۲۴ گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه |
| قابلیتهای مقاومتی | product: 5854 | spec: 151 |
| تعداد سیم کارت | 2 عدد |
| فناوری صفحه نمایش | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 144 هرتز |
| اندازه | ۶.۹ اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل |
| تراشه | Qualcomm SM۶۲۲۵ Snapdragon ۶۸۵ (۶ nm) |
| پردازنده | هشت هستهای (چهار هسته ۲.۸ گیگاهرتزی Cortex-A۷۳ و چهار هسته ۱.۹ گیگاهرتزی Cortex-A۵۳) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۹ - ۲.۸ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno ۶۱۰ |
| حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
| مقدار RAM | ۸ گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| شبکههای مخابراتی | ۲G ۳G ۴G |
| نسخه بلوتوث | ۵.۰ |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۸ / مجهز به فوکوس خودکار تشخیص فاز (PDAF) |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | ۱۰۸۰p (Full HD) |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | لنز از نوع عریض / دریچه دیافراگم f/۲.۰ / مجهز به HDR / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
| اسپیکر | مونو |
| خروجی صدا | فاقد جک ۳.۵ میلی متری صدا |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android15 |
| حسگرها | product: 5854 | spec: 396 |
| ظرفیت باتری | ۷۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | ۳۳ وات |
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M7 4G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
جهت ارسال نظر و دیدگاه خود باید ابتدا وارد سایت شوید. جهت ورود به سایت روی لینک زیر کلیک نمایید.
وارد حساب کاربری خود شوید